雇用形態 | 正職員 |
---|---|
職種 | 保育士 |
採用予定人数 | 2名 |
勤務地 | ゆかり保育園 |
具体的な仕事 | 乳幼児保育、環境整備等 |
勤務条件 | 自宅通勤・マイカー通勤 |
基本給 | 173,000円 |
---|---|
特別業務手当 | 6,920円 |
処遇特例手当 | 9,000円 |
合計 | 188,920円 |
処遇Ⅰ手当(3月支給) | 150,000円~ 昨年実績 |
賞与 | 年2回 4.3ヶ月分 初年度 当園の給与規定による |
昇給 | 年1回 |
通勤費 | 全額20,900円まで |
平日 |
1)7時30分~16時15分 2)8時00分~16時45分 3)8時45分~17時30分 4)9時45分~18時30分 等 |
---|---|
土曜日 |
7時30分~16時30分の間(利用者による)の4~5時間勤務 土曜日が月4回…2回半日勤務 土曜日が月5回…3回半日勤務 |
雇用形態 | 正職員 |
---|---|
職種 | 保育士 |
採用予定人数 | 2名 |
勤務地 | ゆかり保育園 |
具体的な仕事 | 乳幼児保育、環境整備等 |
勤務条件 | 自宅通勤・マイカー通勤 |
基本給 | 167,000円 |
---|---|
特別業務手当 | 6,680円 |
処遇特例手当 | 9,000円 |
合計 | 182,680円 |
処遇手当 | 150,000円~ 昨年実績 |
賞与 | 年2回 4.3ヶ月分 初年度 当園の給与規定による |
昇給 | 年1回 |
通勤費 | 全額20,900円まで |
平日 |
1)7時30分~16時15分 2)8時00分~16時45分 3)8時45分~17時30分 4)9時45分~18時30分 等 |
---|---|
土曜日 |
7時30分~16時30分の間(利用者による)の4~5時間勤務 土曜日が月4回…2回半日勤務 土曜日が月5回…3回半日勤務 |